** FRA Notice 2025 ** MBA Fees Structure 2025 ** MCA Fees Structure 2025 **
MBA/MCA Fees Structure 2025-26
MBA
MBA First-Year Fees Structure
| Category | Tuition Fees | Development Fees | Total Fees | 
|---|---|---|---|
| OPEN / MS / OMS | Rs. 1,16,956/- | Rs. 17,544/- | Rs. 1,34,500/- | 
| OBC / EBC / EWS | Rs. 58,478/- | Rs. 17,544/- | Rs. 76,022/- | 
| SBC / NT/ VJNT/ TFWS | 0 | Rs. 17,544/- | Rs. 17,544/- | 
| ST / SC | 0 | 0 | 0 | 
MCA
MCA First-Year Fees Structure
| Category | Tuition Fees | Development Fees | Total Fees | 
|---|---|---|---|
| OPEN / MS / OMS | Rs. 64,348/- | Rs. 9,652/- | Rs. 74,000/- | 
| OBC / EBC / EWS | Rs. 32,174/- | Rs. 9,652/- | Rs. 41,826/- | 
| SBC / NT/ VJNT/ TFWS | 0 | Rs. 9,652/- | Rs. 9,652/- | 
| ST / SC | 0 | 0 | 0 | 

